MAXIGUIDE | PAGE WEB MAXITOURISME HOMEPAGE |
MAXICENTRE | PAGE MAXIFRANCOPHONIA HOMEPAGE |
Autobus
Statistiques touristiques
plus long pont couvert | Beauce | 509 pi |
plus long pont suspendu pour randonneur au Québec | Coaticook | 554 pi |
plus haut pont suspendu pour randonneur au Québec | Canyon Ste-Anne | 243 pi |
plus haut pont suspendu pour randonneur aux Etats-Unis | Royal gorge CO | 1053 pi |
plus haut pont suspendu pour randonneur au monde | en Chine | 1800 pi |
plus haute ville en altitude au Québec | St-Malo en Estrie | 1920 pi |
seconde plus haute ville en altitude au Québec | St-Zenon dans Lanaudiere | 1900 pi |
il est le quatrième plus haut gratte-ciel de Montréal. | Place Ville-Marie | 617 pi |
©2000-2019 maxicentre